财务指标
项 目 | 2023半年度 | 2022年度 | 2022半年度 |
营业总收入(亿元) | 21.75 | 41.80 | 19.69 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 8973.44 | 16392.78 | 8697.26 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.4097 | 0.2174 |
稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.4088 | 0.2174 |
每股净资产(元) | 5.66 | 5.69 | 5.3 |
净资产收益率(%) | 3.92 | 7.64 | 4.21 |
净资产收益率(扣除,%) | - | - | - |
归属于母公司所有者权益(亿元) | 22.85 | 22.97 | 21.43 |
会计师事务所意见 | 无保留 | 无保留 | 无保留 |
主要制度更多>>
- 2022-11-08总经理工作细则(2022年8月修订稿)
- 2022-11-08公司章程(2022年6月修订稿)
- 2022-11-08投资者关系管理制度(2022年修订稿)
- 2022-11-08股东大会议事规则(2022修订稿)
- 2022-11-08董事会议事规则(2022年6月修订稿)
- 2022-11-08监事会议事规则(2022年修订稿)
宣传活动更多>>
- 2022-11-10“市场操纵”主题(三):股价拉抬藏套路,谨防买入落陷阱
- 2022-11-10“市场操纵”主题(二):连续上涨有蹊跷,交易活跃含假象
- 2022-11-10“市场操纵”主题(一):题材概念有风险,杀跌追涨易套牢
- 2022-11-10“内幕交易”主题(三):说者无意听有心 谨防过失泄天机
- 2022-11-10“内幕交易”主题(二):内幕交易切勿碰 泄密搭上挚友情
- 2022-11-08“内幕交易”主题(一):内幕信息引贪欲 赔了夫人又折兵
主要股东
截至2023年6月30日前十名股东持股情况
(股东总数:26,936户)
股东名称 | 持股数(股) | 占总股数比例(%) | 股本性质 |
1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 143,125,054 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 17,666,762 | 4.37 | 流通A股 |
3、刘尚红 | 9,866,226 | 2.44 | 流通A股 |
4、王柯华 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股 |
5、张 铂 | 7,325,000 | 1.81 | 流通A股 |
6、招商证券股份有限公司 | 6,266,100 | 1.55 | 流通A股 |
7、苏州燃气集团有限责任公司 | 5,808,934 | 1.44 | 流通A股 |
8、国泰君安证券股份有限公司 | 5,735,348 | 1.42 | 流通A股 |
9、中信证券股份有限公司 | 4,268,157 | 1.06 | 流通A股 |
10、罗伟明 | 3,875,700 | 0.96 | 流通A股 |
总 计 | 213,513,281 | 52.85 |
投资者保护专题
- 内幕信息引贪欲赔了夫人又折兵
- 内幕交易切勿碰泄密搭上挚友情
- 说者无意听有心谨防过失泄天机
- 题材概念有风险杀跌追涨易套牢
- 连续上涨有蹊跷交易活跃含假象
- 股价拉抬藏套路谨防买入落陷阱
联系我们