财务指标
项 目 | 2022半年度 | 2021年度 | 2021半年度 |
营业总收入(亿元) | 19.69 | 36.97 | 18.42 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 8697.26 | 10889.73 | 7319.83 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.27 | 0.18 |
每股收益(扣除,元) | 0.22 | 0.27 | 0.18 |
每股净资产(元) | 5.3 | 4.96 | 5.00 |
净资产收益率(%) | 4.21 | 5.58 | 3.71 |
净资产收益率(扣除,%) | - | - | - |
归属于母公司所有者权益(亿元) | 21.43 | 19.85 | 19.99 |
会计师事务所意见 | 无保留 | 无保留 | 无保留 |
主要制度更多>>
- 2022-11-08总经理工作细则(2022年8月修订稿)
- 2022-11-08公司章程(2022年6月修订稿)
- 2022-11-08投资者关系管理制度(2022年修订稿)
- 2022-11-08股东大会议事规则(2022修订稿)
- 2022-11-08董事会议事规则(2022年6月修订稿)
- 2022-11-08监事会议事规则(2022年修订稿)
宣传活动更多>>
- 2022-11-10“市场操纵”主题(三):股价拉抬藏套路,谨防买入落陷阱
- 2022-11-10“市场操纵”主题(二):连续上涨有蹊跷,交易活跃含假象
- 2022-11-10“市场操纵”主题(一):题材概念有风险,杀跌追涨易套牢
- 2022-11-10“内幕交易”主题(三):说者无意听有心 谨防过失泄天机
- 2022-11-10“内幕交易”主题(二):内幕交易切勿碰 泄密搭上挚友情
- 2022-11-08“内幕交易”主题(一):内幕信息引贪欲 赔了夫人又折兵
主要股东
截至2022年9月30日前十名股东持股情况
(股东总数:29,681户)
股东名称 | 持股数(股) | 占总股数比例(%) | 股本性质 |
1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 143,125,054 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 17,453,262 | 4.32 | 流通A股 |
3、刘尚红 | 9,866,226 | 2.44 | 流通A股 |
4、王柯华 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股 |
5、张 铂 | 8,774,239 | 2.17 | 流通A股 |
6、苏州燃气集团有限责任公司 | 5,808,934 | 1.44 | 流通A股 |
7、招商证券股份有限公司 | 5,515,100 | 1.37 | 流通A股 |
8、罗伟明 | 3,922,500 | 0.97 | 流通A股 |
9、国泰君安证券股份有限公司 | 3,888,738 | 0.96 | 流通A股 |
10、张铱 | 3,786,750 | 0.94 | 流通A股 |
总 计 | 211,716,803 | 52.41 |
投资者保护专题
- 内幕信息引贪欲赔了夫人又折兵
- 内幕交易切勿碰泄密搭上挚友情
- 说者无意听有心谨防过失泄天机
- 题材概念有风险杀跌追涨易套牢
- 连续上涨有蹊跷交易活跃含假象
- 股价拉抬藏套路谨防买入落陷阱
联系我们