财务指标
项 目 | 2024年半年度 | 2023年年度 | 2023年半年度 |
营业总收入(亿元) | 22.60 | 43.23 | 21.75 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 14,505.58 | 15,529.55 | 8,973.44 |
基本每股收益(元) | 0.3618 | 0.3844 | 0.2243 |
稀释每股收益(元) | 0.3610 | 0.3833 | 0.2239 |
每股净资产(元) | 6.03 | 5.79 | 5.66 |
净资产收益率(%) | 6.04 | 6.71 | 3.92 |
净资产收益率(扣除,%) | - | - | - |
归属于母公司所有者权益(亿元) | 24.34 | 23.38 | 22.85 |
会计师事务所意见 | 无保留 | 无保留 | 无保留 |
主要制度更多>>
- 2024-10-11公司章程(2024年第三次修订)
- 2024-08-20投资及购买或出售资产管理制度
- 2024-08-20董事会战略与ESG委员会实施细则
- 2024-08-20董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定
- 2024-08-20 独立董事制度
- 2024-08-20公司章程(2024年第二次修订)
宣传活动更多>>
- 2022-11-10“市场操纵”主题(三):股价拉抬藏套路,谨防买入落陷阱
- 2022-11-10“市场操纵”主题(二):连续上涨有蹊跷,交易活跃含假象
- 2022-11-10“市场操纵”主题(一):题材概念有风险,杀跌追涨易套牢
- 2022-11-10“内幕交易”主题(三):说者无意听有心 谨防过失泄天机
- 2022-11-10“内幕交易”主题(二):内幕交易切勿碰 泄密搭上挚友情
- 2022-11-08“内幕交易”主题(一):内幕信息引贪欲 赔了夫人又折兵
主要股东
截至2024年09月30日前十名股东持股情况
(股东总数:23,430户)
股东名称 | 持股数(股) | 占总股数比例(%) | 股本性质 |
1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 143,701,054 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 17,481,162 | 4.33 | 流通A股 |
3、刘尚红 | 10,797,917 | 2.65 | 流通A股 |
4、王柯华 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股 |
5、中国国际金融股份有限公司 | 5,956,930 | 1.47 | 流通A股 |
6、苏州燃气集团有限责任公司 | 5,808,934 | 1.44 | 流通A股 |
7、中国银行股份有限公司- 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 5,061,763 | 1.25 | 流通A股 |
8、刘尚军 | 4,780,863 | 1.18 | 流通A股 |
9、申万宏源证券有限公司 | 4,125,812 | 1.02 | 流通A股 |
10、刘晓艳 | 3,877,700 | 0.96 | 流通A股 |
总计 | 210,502,135 | 52.10 |
投资者保护专题
- 内幕信息引贪欲赔了夫人又折兵
- 内幕交易切勿碰泄密搭上挚友情
- 说者无意听有心谨防过失泄天机
- 题材概念有风险杀跌追涨易套牢
- 连续上涨有蹊跷交易活跃含假象
- 股价拉抬藏套路谨防买入落陷阱
联系我们