财务指标
项 目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
营业总收入(亿元) | 22.58 | 20.79 | 22.60 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 17,971.44 | 16,122.32 | 14,505.58 |
基本每股收益(元) | 0.3707 | 0.3342 | 0.3015 |
稀释每股收益(元) | 0.3707 | 0.3338 | 0.3008 |
每股净资产(元) | 8.62 | 8.00 | 7.07 |
净资产收益率(%) | 5.99 | 5.88 | 6.04 |
净资产收益率(扣除,%) | - | - | - |
归属于母公司所有者权益(亿元) | 30.63 | 28.19 | 24.34 |
会计师事务所意见 | - | - | - |
主要制度更多>>
- 2026-08-18各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度
- 2026-08-18财务管理内部控制制度
- 2026-08-18主要会计政策和会计估计
- 2026-08-18关联交易管理制度
- 2026-08-18总经理工作细则
- 2026-08-18资产处置管理制度
宣传活动更多>>
- 2026-04-09创元科技2025可视化年度报告
- 2025-07-01创元科技公司声明
- 2022-11-10“市场操纵”主题(三):股价拉抬藏套路,谨防买入落陷阱
- 2022-11-10“市场操纵”主题(二):连续上涨有蹊跷,交易活跃含假象
- 2022-11-10“市场操纵”主题(一):题材概念有风险,杀跌追涨易套牢
- 2022-11-10“内幕交易”主题(三):说者无意听有心 谨防过失泄天机
主要股东
截至2026年6月30日前十名股东持股情况
(股东总数:55,167户)
股东名称 | 持股数(股) | 占总股数比例(%) | 股本性质 |
1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 172,441,264 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 23,557,474 | 4.86 | 流通A股 |
3、香港中央结算有限公司 | 7,059,175 | 1.46 | 流通A股 |
4、谢仁国 | 6,900,290 | 1.42 | 流通A股 |
5、於奇 | 5,843,990 | 1.21 | 流通A股 |
6、高盛国际-自有资金 | 3,066,724 | 0.63 | 流通A股 |
7、季法强 | 2,880,000 | 0.59 | 流通A股 |
8、苏州燃气集团有限责任公司 | 2,714,040 | 0.56 | 流通A股 |
9、徐以芳 | 2,500,000 | 0.52 | 流通A股 |
10、J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 2,319,754 | 0.48 | 流通A股 |
总计 | 2,289,282,711 | 47.30 |
投资者保护专题
- 内幕信息引贪欲赔了夫人又折兵
- 内幕交易切勿碰泄密搭上挚友情
- 说者无意听有心谨防过失泄天机
- 题材概念有风险杀跌追涨易套牢
- 连续上涨有蹊跷交易活跃含假象
- 股价拉抬藏套路谨防买入落陷阱
联系我们


